● 大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 混动增程式,配置80V320Ah高容量锂电池组,搭载通用增程器,无外部电源充电配套下,整机可自行发电,加满一箱油,可为锂电池组充电,续航使用30天
● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 可集装箱运输
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 26.30m |
最大平台高度 | 24.30m |
最大作业幅度(+0.6m) | 19.50m |
最大平台幅度 | 18.90m |
整机长度(收拢状态) | 10.82m |
整机长度(装箱状态) | 10.77m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.87m |
整机高度(装箱状态) | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.61m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 68° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 16090kg |
▼ 动力 | |
锂电池 | 80V锂电池 |
应急动力系统 | 12V |
驱动电机 | 54VAC/18kW |
增程发动机 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容积 | 110L |
液压油箱容积 | 165L |
电话:16211124561
邮 箱:jlgbattery@163.com
公 司:JLG蓄电池大陆营销总部