● D系列臂式,家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 混动增程式,配置48V高容量锂电池组,搭载通用增程器,无外部电源充电配套下,整机可自行发电,加满一箱油,可为锂电池组充电
● 轻量化设计,整体部件下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 可集装箱运输
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 20.13m |
最大平台高度 | 18.13m |
最大作业幅度(+0.6m) | 13.44m |
最大平台幅度 | 12.84m |
整机长度(收拢状态) | 9.51m |
整机长度(装箱状态) | 9.51m |
整机宽度(收拢状态) | 2.33m |
整机宽度(装箱状态) | 2.33m |
整机高度(收拢状态) | 2.49m |
整机高度(装箱状态) | 2.49m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 1.30m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.30m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 250kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.92m/4.49m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 7900kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
增程发动机 | FIRMAN AN192F/7.6kW |
柴油箱容积 | 30L |
液压油箱容积 | 145L |
电话:16211124561
邮 箱:jlgbattery@163.com
公 司:JLG蓄电池大陆营销总部